森林公園昭和浄苑 価格表
面積 (間口x奥行) |
向き | 永代使用料(A) (非課税) |
年間 管理料 |
外柵(B) (税込) |
石碑(C) (税込) |
合計(税込) (A+B+C) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9m2 (100x90) | 西 | 90,000円 | 6,480円 | 517,000円~ | 473,000円~ | 1,080,000円~ |
東 | 108,000円 | 1,098,000円~ | ||||
1.0m2(100x100) | 西 | 100,000円 | 605,000円~ | 550,000円~ | 1,255,000円~ | |
東 | 120,000円 | 1,275,000円~ | ||||
1.1m2 (100x110) | 西 | 110,000円 | 605,000円~ | 550,000円~ | 1,265,000円~ | |
東 | 132,000円 | 1,287,000円~ | ||||
1.2m2 (100x120) | 西 | 120,000円 | 684,200円~ | 和型八寸角 657,800円~ |
1,462,000円~ | |
東 | 144,000円 | 1,486,000円~ | ||||
1.5m2 (100x150) | 西 | 150,000円 | 851,400円~ | 1,659,200円~ | ||
東 | 180,000円 | 1,689,200円~ | ||||
1.8m2 (120x150) | 西 | 180,000円 | 957,000円~ | 1,794,800円~ | ||
東 | 216,000円 | 1,830,800円~ | ||||
2.0m2 (125x160) | 西 | 200,000円 | 977,900円~ | 1,835,700円~ | ||
東 | 240,000円 | 1,875,700円~ | ||||
2.5m2 (140x180) | 西 | 250,000円 | 1,182,500円~ | 2,090,300円~ | ||
東 | 300,000円 | 2,140,300円~ | ||||
3.0m2 (150x200) | 西 | 300,000円 | 1,579,600円~ | 2,537,400円~ | ||
東 | 360,000円 | 2,597,400円~ | ||||
4.0m2 (180x222) | 西 | 400,000円 | 8,100円 | 1,905,200円~ | 2,963,000円~ |
総合計に管理料は含まれておりません。
●0.9m2和型8寸角1体五輪水鉢、芝台なし。
●1.0m2、1.1m2和型8寸角標準水鉢、くり抜き香炉、芝台なし。