面積 (m2) |
間口×奥行 (㎝) |
墓地使用料 (非課税) |
墓石工事代 (税込) |
合計 (税込) |
管理料 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックガーデン | 1.40 | 80×175 | 410,000円 | 440,000円~ | 850,000円~ | 5,100円 | |
ハーブガーデン | 2.00 | 100×200 | 500,000円 | 440,000円~ | 940,000円~ | 4,100円 | |
Withペット | 1.50 | 100×150 | 240,000円 | 440,000円~ | 680,000円~ | 5,100円 | |
1.80 | 120×150 | 288,000円 | 440,000円~ | 728,000円~ | 6,200円 | ||
2.52 | 140×180 | 400,000円 | 440,000円~ | 840,000円~ | 7,200円 | ||
すばる | 3.00 | -- | 690,000円 | 880,000円~ | 1,570,000円~ | 6,200円 | |
4.00 | -- | 920,000円 | 880,000円~ | 1,800,000円~ | 8,200円 | ||
オリオン | 3.00 | -- | 690,000円 | 880,000円~ | 1,570,000円~ | 6,200円 | |
4.00 | -- | 920,000円 | 880,000円~ | 1,800,000円~ | 8,200円 | ||
南十字 | 2.00 | -- | 460,000円 | 880,000円~ | 1,340,000円~ | 4,100円 | |
12区 | 3.00 | 150×200 | 450,000円 | 2,215,400円~ | 2,665,400円~ | 4,600円 | |
4.00 | 180×222 | 600,000円 | 2,757,700円~ | 3,357,700円~ | 6,200円 | ||
飛鳥1区 | 2.50 | 125×200 | 500,000円 | 1,933,800円~ | 2,433,800円~ | 3,900円 | |
3.00 | 150×200 | 600,000円 | 2,215,400円~ | 2,815,400円~ | 4,600円 | ||
飛鳥2区 | 4.00 | 200×200 | 800,000円 | 2,757,700円~ | 3,557,700円~ | 6,200円 | |
飛鳥3区 | 2.50 | 125×200 | 450,000円 | 1,933,800円~ | 2,383,800円~ | 3,900円 | |
3.00 | 150×200 | 540,000円 | 2,215,400円~ | 2,755,400円~ | 4,600円 | ||
飛鳥5区 | 2.00 | 100×200 | 360,000円 | 1,668,700円~ | 2,028,700円~ | 3,100円 | |
2.50 | 125×200 | 450,000円 | 1,933,800円~ | 2,383,800円~ | 3,900円 | ||
飛鳥特選 | 16.00 | 355×450 | 3,520,000円 | 7,458,000円~ | 10,978,000円~ | 24,500円 | |
やすらぎ | 個人33年 | -- | -- | 708,500円 | 298,650円 | 1,007,150円 | 0 |
個人50年 | -- | -- | 955,000円 | 298,650円 | 1,253,650円 | 0 | |
夫婦33年 | -- | -- | 1,138,500円 | 485,100円 | 1,623,600円 | 0 | |
夫婦50年 | -- | -- | 1,485,000円 | 485,100円 | 1,970,100円 | 0 | |
アジール | 壷20年 | -- | -- | 250,000円 | -- | 250,000円 | 0 |
合祀 | -- | -- | 120,000円 | -- | 120,000円 | 0 |
芝生墓地 一般墓地 永代供養
◆総額価格に年間管理料は含まれておりません。
◆墓石工事代に含まれるのは「本体(本研磨仕上)・基本彫刻費・据付費・金具一式」です。
◆基本彫刻費は「正面家名・建立者・建立年月・花立(水鉢)家紋・香炉家名・戒名1名分」です。
◆墓地使用料は、向きによって割増価格設定の区画がございます。
◆アジール「壷20年」は期間満了後、合祀へ移動いたします。