亀山霊苑区画図(平成25年07月現在)
■ききょう台【1段目】~もみじ台【5段目】
聖地数 | 間口×奥行 | 永代使用料 | 管理料 | 永代管理 | |
1 | 90X90 | 180,000円 | 2,500円 | 200,000円 | |
最後列と西向き | 150,000円 | ||||
1.77 | 120X120 | 320,000円 | 5,000円 | 400,000円 | |
2 | 135X120 | 360,000円 | 5,000円 | 400,000円 | |
90X180 | 最後列 | 300,000円 | |||
3 | 135X180 | 540,000円 | 6,000円 | 600,000円 | |
最後列 | 450,000円 | ||||
4 | 180X180 | 720,000円 | 8,000円 | 800,000円 | |
ききょう台1列目 | 920,000円 | ||||
5 | 225X180 | 900,000円 | 10,000円 | 900,000円 | |
6 | 270X180 | 1,080,000円 | 12,000円 | 1,000,000円 |
上記は一例です。
このほかにも多数の広さ、区画があります。
詳細については、お問い合わせください。
※管理料につきましては、初回3年間前納です。