墓地価格表
大きさ | 間口×奥行 (単位㎝) |
向き | 永代使用料 (非課税) |
墓所工事金額 (彫刻料・金具)[税込] |
総合計 |
---|---|---|---|---|---|
0.52㎡ | 70×75 | 西 | 318,000円 | 783,200円~ | 1,101,200円~ |
0.56㎡ | 75×75 | 東 | 367,000円 | 982,300円~ | 1,349,300円~ |
1.00㎡ | 90×110 | 西 | 520,000円 | 1,134,100円~ | 1,654,100円~ |
1.00㎡ | 90×110 | 東 | 550,000円 | 1,134,100円~ | 1,684,100円~ |
1.08㎡ | 90×120 | 西 | 553,600円 | 1,211,100円~ | 1,764,700円~ |
1.08㎡ | 90×120 | 東 | 586,000円 | 1,211,100円~ | 1,797,100円~ |
1.44㎡ | 120×120 | 西 | 704,800円 | 1,541,100円~ | 2,245,900円~ |
1.44㎡ | 120×120 | 東 | 748,000円 | 1,541,100円~ | 2,289,100円~ |
1.80㎡ | 120×150 | 西 | 856,000円 | 1,640,100円~ | 2,496,100円~ |
1.80㎡ | 120×150 | 東 | 910,000円 | 1,640,100円~ | 2,550,100円~ |
2.16㎡ | 120×180 | 西 | 1,007,200円 | 1,695,100円~ | 2,702,300円~ |
2.16㎡ | 120×180 | 東 | 1,072,000円 | 1,695,100円~ | 2,767,100円~ |
2.70㎡ | 150×180 | 西 | 1,234,000円 | 1,981,100円~ | 3,215,100円~ |
2.70㎡ | 150×180 | 東 | 1,315,000円 | 1,981,100円~ | 3,296,100円~ |
3.00㎡ | 150×200 | 西 | 1,360,000円 | 2,270,400円~ | 3,630,400円~ |
3.00㎡ | 150×200 | 東 | 1,450,000円 | 2,270,400円~ | 3,720,400円~ |
4.00㎡ | 200×200 | 西 | 1,780,000円 | 2,567,400円~ | 4,347,400円~ |
4.00㎡ | 200×200 | 東 | 1,900,000円 | 2,567,400円~ | 4,467,400円~ |
備考
・年間の管理料は12,000円となります。(墓所の大きさは関わらず12,000円となります。)
・0.52㎡、0,56㎡区画については、ご法事は東光寺様が執り行います。